Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
BÉKI ÁDÁM

Születési idő: 2014. 01. 26.
Kor: 12
Statisztikák
⚽ Gólok: 76
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.48
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 0
🟥 Piros lapok: 0
🔵 Kezdőként játszott: 132
🔄 Becserélések: 25
🪑 Kispadon maradt: 0
🏆 Lejátszott meccsek: 157
Szezononkénti részletes statisztika
2026/2027 - Carvalho BLAUSE-Szigetszmárton |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| U15-ös bajnokság, E-csoport (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ REGIONÁLIS U14 ALAP KÖZÉPKELET CSOPORT (12.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2025/2026 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 59 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
| MLSZ REGIONÁLIS U14 ALAP KÖZÉPNYUGATI CSOPORT (10.) | 23 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| U13-as bajnokság, III. osztály, G-csoport (1.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI U13 FUTSAL BAJNOKSÁG 3. CSOPORT (3.) | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 15. U13-as PVMF7vége, I. osztály (8.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI U13 FUTSAL BAJNOKSÁG TAVASZI 1. CSOPORT (8.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 15. U13-as PVMF7vége, I. osztály, rájátszás, III. csoport (2.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| U13-as bajnokság, rájátszás, II. osztály, C-csoport (4.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2024/2025 - Carvalho Blause-Áporka I. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 34 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| U13-as bajnokság, I. osztály, B-csoport (2.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| U13-as bajnokság, III. osztály, I-csoport (1.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 2. CSOPORT (5.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 ŐSZI 6. CSOPORT (1.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 TAVASZI 1. CSOPORT (1.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| U13-as bajnokság, I. osztály, rájátszás (5.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| U13-as bajnokság, III. osztály, rájátszás, D-csoport (3.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE U10 |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 ŐSZI 3. CSOPORT (5.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 TAVASZI 6. CSOPORT (1.) | 11 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2022/2023 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-9 ŐSZI "C" CSOPORT (2.) | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-10 ŐSZI "B" CSOPORT (1.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-9 TAVASZI "A" CSOPORT (3.) | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-10 TAVASZI "A" CSOPORT (1.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||