Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
SZŐLLŐSI LEVENTE

Születési idő: 2012. 04. 17.
Kor: 13
Statisztikák
⚽ Gólok: 18
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.18
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 1
🟥 Piros lapok: 1
🔵 Kezdőként játszott: 50
🔄 Becserélések: 47
🪑 Kispadon maradt: 3
🏆 Lejátszott meccsek: 100
Szezononkénti részletes statisztika
2024/2025 - Carvalho Blause-Áporka I. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 27 | 25 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
U13-as bajnokság, I. osztály, B-csoport (2.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
MLSZ Regionális U14 Alap Közép A-csoport (2.) | 15 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
MLSZ Regionális U15 Alap, Délnyugati csoport (3.) | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 2. CSOPORT (10.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 2. CSOPORT (5.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI 3. CSOPORT (3.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
U13-as bajnokság, I. osztály, rájátszás (5.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 RÁJÁTSZÁS IV. CSOPORT (2.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
MLSZ Regionális U14 Rájátszás | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 4. CSOPORT (1.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 3. CSOPORT (3.) | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI 1. CSOPORT (3.) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI 1. CSOPORT (9.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
2021/2022 - CARVALHO BLA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
BUDAPESTI FUTSAL U-10 ALAPSZAKASZ (3.) | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-11 "B" CSOPORT (2.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-10 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (4.) | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|