Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
SZILÁGYI MÁTÉ

Születési idő: 2014. 04. 14.
Kor: 11
Statisztikák
⚽ Gólok: 48
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.48
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 1
🟥 Piros lapok: 0
🔵 Kezdőként játszott: 42
🔄 Becserélések: 57
🪑 Kispadon maradt: 0
🏆 Lejátszott meccsek: 99
Szezononkénti részletes statisztika
2025/2026 - CSAK A CSEL FUTSAL I., III.KER TVE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| MLSZ Országos U12 Dél-Nyugat (5.) | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI U13 FUTSAL BAJNOKSÁG 1. CSOPORT (3.) | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 15. U13-as PVMF7vége, II. osztály, B-csoport (3.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
2024/2025 - Carvalho Blause-Áporka I. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 24 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
| U13-as bajnokság, I. osztály, B-csoport (2.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| U13-as bajnokság, III. osztály, I-csoport (1.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 2. CSOPORT (5.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 ŐSZI 6. CSOPORT (1.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 TAVASZI 1. CSOPORT (1.) | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| U13-as bajnokság, III. osztály, rájátszás, D-csoport (3.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE U10, Budapest Honvéd FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| MLSZ Országos U10 Budapest | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Országos U10 Közép-Kelet | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Országos U10 Kelet | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 TAVASZI 6. CSOPORT (1.) | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2022/2023 - Budapest Honvéd - MFA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MLSZ Országos U9 Budapest | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Országos U9 Közép-Kelet | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||