Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
SZENTESI JÁNOS MANÓ

Születési idő: 2012. 08. 10.
Kor: 12
Statisztikák
⚽ Gólok: 15
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.17
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 2
🟥 Piros lapok: 0
🔵 Kezdőként játszott: 65
🔄 Becserélések: 18
🪑 Kispadon maradt: 3
🏆 Lejátszott meccsek: 86
Szezononkénti részletes statisztika
2024/2025 - Carvalho Blause-Áporka I. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 26 | 18 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | ||
U13-as bajnokság, I. osztály, B-csoport (2.) | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
U13-as bajnokság, III. osztály, I-csoport (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
MLSZ Regionális U14 Alap Közép A-csoport (2.) | 13 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
MLSZ Regionális U15 Alap, Délnyugati csoport (3.) | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 2. CSOPORT (5.) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI 3. CSOPORT (2.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
U13-as bajnokság, I. osztály, rájátszás (6.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
2023/2024 - Péteri KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
U13-as bajnokság, II. osztály, D-csoport (2.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
U13-as bajnokság, II. osztály, felsőház, II. csoport (6.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2022/2023 - Péteri KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
U13-as bajnokság, alap, F-csoport (3.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
U13-as bajnokság, III. osztály, C-csoport (2.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2021/2022 - Péteri KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
U13-as I-II. o. bajnokság, alapszakasz, E-csoport (5.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|