Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
PAPP ZÉTÉNY

Születési idő: 2011. 07. 20.
Kor: 14
Statisztikák
⚽ Gólok: 110
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.60
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 23
🟥 Piros lapok: 2
🔵 Kezdőként játszott: 155
🔄 Becserélések: 28
🪑 Kispadon maradt: 1
🏆 Lejátszott meccsek: 184
Szezononkénti részletes statisztika
2025/2026 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 24 | 12 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | ||
| MLSZ Regionális U16 Kiemelt Nyugat (10.) | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U15 Kiemelt Nyugat (6.) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Országos U16 Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI U15 FUTSAL BAJNOKSÁG 2. CSOPORT (9.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 15. Serdülő (U17-es) PVMF7vége, I. osztály (8.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 14. U15-ös PVMF7vége, II. osztály, F-csoport (3.) | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI U15 FUTSAL BAJNOKSÁG ALSÓHÁZ (2.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2024/2025 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 35 | 8 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | ||
| MLSZ Regionális U14 Alap Közép A-csoport (2.) | 17 | 16 | 1 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U15 Alap, Délnyugati csoport (3.) | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 A CSOPORT (4.) | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U14 Rájátszás | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2023/2024 - VÁROSGAZDA UA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 40 | 3 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | ||
| BLSZ SERDÜLŐ U-14 (3.) | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 4. CSOPORT (2.) | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 7. CSOPORT (3.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 2. CSOPORT (6.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U-15 Alap Közép Csoport Rájátszás Alsó-ház (1.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI 1. CSOPORT (5.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI 2. CSOPORT (6.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2022/2023 - VÁROSGAZDA UA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 3 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | ||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 2. CSOPORT (2.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 6. CSOPORT (2.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI "B" CSOPORT (4.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI "C" CSOPORT (6.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
|||||||||
2021/2022 - VÁROSGAZDA UA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 "C" CSOPORT (3.) | 14 | 12 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (9.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2020/2021 - VÁROSGAZDA UA II. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLSZ FUTSAL U11 "B1" CSOPORT (5.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ FUTSAL U11 "B" CSOPORT RÁJÁTSZÁS ALSÓHÁZ (2.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||