Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
NÉMETH ZSOMBOR

Születési idő: 2014. 04. 02.
Kor: 12
Statisztikák
⚽ Gólok: 15
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.15
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 0
🟥 Piros lapok: 0
🔵 Kezdőként játszott: 57
🔄 Becserélések: 38
🪑 Kispadon maradt: 2
🏆 Lejátszott meccsek: 97
Szezononkénti részletes statisztika
2025/2026 - Szigethalom USC I. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| U13-as bajnokság, I. osztály (5.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ REGIONÁLIS U14 ALAP KÖZÉPNYUGATI CSOPORT (12.) | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 15. U13-as PVMF7vége, II. osztály, E-csoport (3.) | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| U13-as bajnokság, rájátszás, I. osztály (4.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2024/2025 - Carvalho Blause-Áporka II. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| U13-as bajnokság, III. osztály, I-csoport (1.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 ŐSZI 6. CSOPORT (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 TAVASZI 1. CSOPORT (1.) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| U13-as bajnokság, III. osztály, rájátszás, D-csoport (3.) | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE U10 |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 ŐSZI 3. CSOPORT (5.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 TAVASZI 6. CSOPORT (1.) | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2022/2023 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-9 ŐSZI "C" CSOPORT (2.) | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-9 TAVASZI "A" CSOPORT (3.) | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2021/2022 - CARVALHO BLA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-8 ALAPSZAKASZ (4.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-8 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (3.) | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||