Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
MAZÁN TAMÁS GERGELY

Születési idő: 2015. 01. 04.
Kor: 11
Statisztikák
⚽ Gólok: 2
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.03
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 1
🟥 Piros lapok: 0
🔵 Kezdőként játszott: 46
🔄 Becserélések: 14
🪑 Kispadon maradt: 0
🏆 Lejátszott meccsek: 60
Szezononkénti részletes statisztika
2025/2026 - Carvalho BLAUSE-Áporka |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| U13-as bajnokság, III. osztály, G-csoport (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI U13 FUTSAL BAJNOKSÁG 3. CSOPORT (3.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U11 ÉVES TORNASOROZAT 7. CSOPORT (1.) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 15. U13-as PVMF7vége, I. osztály (8.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 14. U11-es PVMF7vége, III. osztály, E-csoport (7.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2024/2025 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 ŐSZI 6. CSOPORT (1.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 TAVASZI 1. CSOPORT (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE U10 |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 ŐSZI 3. CSOPORT (5.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-9 ŐSZI 3. CSOPORT (4.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-9 TAVASZI 4. CSOPORT (3.) | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2022/2023 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-9 TAVASZI "A" CSOPORT (3.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||