Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
MAKULA SZEBASZTIÁN

Születési idő: 2011. 04. 28.
Kor: 13
Statisztikák
⚽ Gólok: 63
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.55
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 1
🟥 Piros lapok: 0
🔵 Kezdőként játszott: 50
🔄 Becserélések: 61
🪑 Kispadon maradt: 3
🏆 Lejátszott meccsek: 114
Szezononkénti részletes statisztika
2024/2025 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 14 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
MLSZ Regionális U14 Alap Közép A-csoport (2.) | 11 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
MLSZ Regionális U15 Alap, Délnyugati csoport (3.) | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 2. CSOPORT (10.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 A CSOPORT (4.) | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 22 | 24 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U-14 (1.) | 15 | 2 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 4. CSOPORT (1.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 3. CSOPORT (3.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 3. CSOPORT (3.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI 1. CSOPORT (3.) | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI 1. CSOPORT (9.) | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-15 FELSŐHÁZ (8.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
2022/2023 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 14 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 7. CSOPORT (1.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ TÉLI FUTSAL U13 "A" CSOPORT (5.) | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI "A" CSOPORT (3.) | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI "A" CSOPORT (5.) | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|