Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
LAKATOS ÁDÁM GÉZA

Születési idő: 2011. 01. 15.
Kor: 14
Statisztikák
⚽ Gólok: 11
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.07
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 2
🟥 Piros lapok: 3
🔵 Kezdőként játszott: 156
🔄 Becserélések: 8
🪑 Kispadon maradt: 0
🏆 Lejátszott meccsek: 164
Szezononkénti részletes statisztika
2024/2025 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
MLSZ Regionális U14 Alap Közép A-csoport (2.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
MLSZ Regionális U15 Alap, Délnyugati csoport (3.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 2. CSOPORT (10.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 A CSOPORT (4.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U-14 (1.) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
|||||||||
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 4. CSOPORT (1.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 1. CSOPORT (4.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 3. CSOPORT (3.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI 1. CSOPORT (3.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI 1. CSOPORT (6.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-15 FELSŐHÁZ (8.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2022/2023 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 7. CSOPORT (1.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI "C" CSOPORT (1.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ TÉLI FUTSAL U13 "A" CSOPORT (5.) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI "A" CSOPORT (3.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI "A" CSOPORT (5.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
2021/2022 - Mogyoród FC, MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MLSZ Országos U12 Dél-Kelet (1.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Korlátozott adat | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
10. Pest Megyei U11-es Futsal7vége, II. osztály, rájátszás, Észak (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
MLSZ Országos U11 Budapest | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
MLSZ Országos U11 Közép-Kelet | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
MLSZ Országos U11 Észak-Kelet | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
MLSZ Országos U11 Kelet | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|