Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
KUSZKURASZ TELISZ

Születési idő: 2013. 08. 15.
Kor: 11
Statisztikák
⚽ Gólok: 103
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.91
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 1
🟥 Piros lapok: 0
🔵 Kezdőként játszott: 93
🔄 Becserélések: 19
🪑 Kispadon maradt: 1
🏆 Lejátszott meccsek: 113
Szezononkénti részletes statisztika
2024/2025 - Carvalho Blause-Áporka I. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
U13-as bajnokság, I. osztály, B-csoport (2.) | 13 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
MLSZ Regionális U14 Alap Közép A-csoport (2.) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 2. CSOPORT (5.) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 4. CSOPORT (1.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 3. CSOPORT (3.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-11 ŐSZI 2. CSOPORT (2.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI 1. CSOPORT (3.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI 1. CSOPORT (9.) | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-11 TAVASZI 1. CSOPORT (5.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
2022/2023 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
BUDAPESTI FUTSAL U-10 ŐSZI "B" CSOPORT (1.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-10 TAVASZI "A" CSOPORT (1.) | 10 | 8 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
|
2021/2022 - CARVALHO BLA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 41 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
BUDAPESTI FUTSAL U-9 ALAPSZAKASZ (1.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-10 ALAPSZAKASZ (3.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-9 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (1.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-10 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (4.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|