Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
KUSZKURASZ ARISZ

Születési idő: 2011. 10. 25.
Kor: 14
Statisztikák
⚽ Gólok: 90
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.41
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 6
🟥 Piros lapok: 0
🔵 Kezdőként játszott: 196
🔄 Becserélések: 25
🪑 Kispadon maradt: 0
🏆 Lejátszott meccsek: 221
Szezononkénti részletes statisztika
2025/2026 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| MLSZ Regionális U16 Kiemelt Nyugat (11.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U15 Kiemelt Nyugat (6.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Országos U16 Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI U15 FUTSAL BAJNOKSÁG 2. CSOPORT (8.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2024/2025 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 64 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | ||
| MLSZ Regionális U14 Alap Közép A-csoport (2.) | 26 | 26 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U15 Alap, Délnyugati csoport (3.) | 23 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 2. CSOPORT (10.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 A CSOPORT (4.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 RÁJÁTSZÁS IV. CSOPORT (2.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U14 Rájátszás | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 52 | 8 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | ||
| BLSZ SERDÜLŐ U-14 (1.) | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 4. CSOPORT (1.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 1. CSOPORT (4.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 3. CSOPORT (3.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI 1. CSOPORT (3.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI 1. CSOPORT (6.) | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-15 FELSŐHÁZ (8.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2022/2023 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 28 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 7. CSOPORT (1.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI "C" CSOPORT (1.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ TÉLI FUTSAL U13 "A" CSOPORT (5.) | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI "A" CSOPORT (3.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI "A" CSOPORT (5.) | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2021/2022 - CARVALHO BLA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 25 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 "B" CSOPORT (2.) | 12 | 7 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 REGIONÁLIS "B" CSOPORT (6.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ TÉLI FUTSAL U11 "A" CSOPORT (1.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPEST FUTSAL U-13 REGIONÁLIS RÁJÁTSZÁS KÖZÉPHÁZ (9.) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (5.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||