Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
KUPECZ NOEL

Születési idő: 2011. 02. 20.
Kor: 13
Statisztikák
⚽ Gólok: 171
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 1.10
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 5
🟥 Piros lapok: 0
🔵 Kezdőként játszott: 111
🔄 Becserélések: 44
🪑 Kispadon maradt: 0
🏆 Lejátszott meccsek: 155
Szezononkénti részletes statisztika
2024/2025 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 30 | 6 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | ||
MLSZ Regionális U14 Alap Közép A-csoport (2.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
MLSZ Regionális U15 Alap, Délnyugati csoport (3.) | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 2. CSOPORT (10.) | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 A CSOPORT (4.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
|
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 34 | 20 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U-14 (1.) | 18 | 17 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 4. CSOPORT (1.) | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 1. CSOPORT (4.) | 9 | 5 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 3. CSOPORT (3.) | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI 1. CSOPORT (3.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI 1. CSOPORT (6.) | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-15 FELSŐHÁZ (8.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2022/2023 - KELEN SC, CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
MLSZ Országos U12 Dél-Nyugat (3.) | 22 | 13 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI "C" CSOPORT (1.) | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
|
2021/2022 - CARVALHO BLA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 33 | 6 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | ||
BUDAPESTI FUTSAL U-11 "B" CSOPORT (2.) | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 REGIONÁLIS "B" CSOPORT (6.) | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ TÉLI FUTSAL U11 "A" CSOPORT (1.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPEST FUTSAL U-13 REGIONÁLIS RÁJÁTSZÁS KÖZÉPHÁZ (9.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-11 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (5.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|