Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
KUPECZ ÁRMIN

Születési idő: 2011. 02. 20.
Kor: 13
Statisztikák
⚽ Gólok: 197
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 1.25
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 14
🟥 Piros lapok: 0
🔵 Kezdőként játszott: 117
🔄 Becserélések: 40
🪑 Kispadon maradt: 1
🏆 Lejátszott meccsek: 158
Szezononkénti részletes statisztika
2024/2025 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 34 | 4 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | ||
MLSZ Regionális U14 Alap Közép A-csoport (2.) | 13 | 13 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
MLSZ Regionális U15 Alap, Délnyugati csoport (3.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 2. CSOPORT (10.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 A CSOPORT (4.) | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
|
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 31 | 18 | 1 | 62 | 0 | 7 | 0 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U-14 (1.) | 19 | 17 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 4. CSOPORT (1.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 1. CSOPORT (4.) | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 3. CSOPORT (3.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI 1. CSOPORT (3.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI 1. CSOPORT (6.) | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-15 FELSŐHÁZ (8.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2022/2023 - KELEN SC, CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 18 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | ||
MLSZ Országos U12 Dél-Nyugat (3.) | 23 | 9 | 14 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI "C" CSOPORT (1.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
2021/2022 - CARVALHO BLA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | ||
BUDAPESTI FUTSAL U-11 "B" CSOPORT (2.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 REGIONÁLIS "B" CSOPORT (6.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ TÉLI FUTSAL U11 "A" CSOPORT (1.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPEST FUTSAL U-13 REGIONÁLIS RÁJÁTSZÁS KÖZÉPHÁZ (9.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
BLSZ TÉLI FUTSAL U11 DÖNTŐ (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-11 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (5.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|