Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
KOVÁCS DÁNIEL

Születési idő: 2015. 10. 10.
Kor: 10
Statisztikák
⚽ Gólok: 4
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.05
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 0
🟥 Piros lapok: 0
🔵 Kezdőként játszott: 35
🔄 Becserélések: 40
🪑 Kispadon maradt: 0
🏆 Lejátszott meccsek: 75
Szezononkénti részletes statisztika
2025/2026 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U11 ÉVES TORNASOROZAT 7. CSOPORT (1.) | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 14. U11-es PVMF7vége, I. osztály (7.) | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U11 ÉVES TORNASOROZAT TAVASZI 1. CSOPORT (5.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2024/2025 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 ŐSZI 6. CSOPORT (1.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-9 ŐSZI 1. CSOPORT (2.) | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-9 TAVASZI 1. CSOPORT (2.) | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2022/2023 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-8 ŐSZI "A" CSOPORT (3.) | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-8 TAVASZI "A" CSOPORT (2.) | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2021/2022 - CARVALHO BLA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-8 ALAPSZAKASZ (4.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-8 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (3.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||