Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
KISS DOMINIK

Születési idő: 2013. 08. 04.
Kor: 11
Statisztikák
⚽ Gólok: 134
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 1.38
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 1
🟥 Piros lapok: 0
🔵 Kezdőként játszott: 79
🔄 Becserélések: 18
🪑 Kispadon maradt: 0
🏆 Lejátszott meccsek: 97
Szezononkénti részletes statisztika
2024/2025 - Carvalho Blause-Áporka I. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | ||
U13-as bajnokság, I. osztály, B-csoport (2.) | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
MLSZ Regionális U14 Alap Közép A-csoport (2.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 2. CSOPORT (5.) | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
|
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE II. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 3. CSOPORT (3.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-11 ŐSZI 2. CSOPORT (2.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI 1. CSOPORT (9.) | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-11 TAVASZI 1. CSOPORT (5.) | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
2022/2023 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
BUDAPESTI FUTSAL U-10 ŐSZI "B" CSOPORT (1.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-10 TAVASZI "A" CSOPORT (1.) | 10 | 9 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
|
2021/2022 - CARVALHO BLA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 24 | 8 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
BUDAPESTI FUTSAL U-9 ALAPSZAKASZ (1.) | 14 | 14 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-10 ALAPSZAKASZ (3.) | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-13 REGIONÁLIS "B" CSOPORT (6.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
BUDAPESTI FUTSAL U-9 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (1.) | 12 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|