Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
JOUMA ÁDÁM SAFIAN

Születési idő: 2011. 02. 05.
Kor: 14
Statisztikák
⚽ Gólok: 62
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.27
🥅 Öngólok: 2
🟨 Sárga lapok: 12
🟥 Piros lapok: 2
🔵 Kezdőként játszott: 188
🔄 Becserélések: 40
🪑 Kispadon maradt: 1
🏆 Lejátszott meccsek: 229
Szezononkénti részletes statisztika
2025/2026 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 23 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | ||
| MLSZ Regionális U16 Kiemelt Nyugat (10.) | 13 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U15 Kiemelt Nyugat (6.) | 11 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Országos U16 Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI U15 FUTSAL BAJNOKSÁG 2. CSOPORT (9.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 15. Serdülő (U17-es) PVMF7vége, I. osztály (7.) | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 14. U15-ös PVMF7vége, I. osztály, B-csoport (5.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2024/2025 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 51 | 13 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | ||
| MLSZ Regionális U14 Alap Közép A-csoport (2.) | 26 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U15 Alap, Délnyugati csoport (3.) | 23 | 21 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 2. CSOPORT (10.) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 A CSOPORT (4.) | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 RÁJÁTSZÁS IV. CSOPORT (2.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U14 Rájátszás | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2023/2024 - VÁROSGAZDA UA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 52 | 4 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 | ||
| BLSZ SERDÜLŐ U-14 (3.) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 4. CSOPORT (2.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 7. CSOPORT (3.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 2. CSOPORT (6.) | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ TÉLI FUTSAL U-13 "A" CSOPORT (6.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI 1. CSOPORT (5.) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI 2. CSOPORT (6.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI 3. CSOPORT (5.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2022/2023 - VÁROSGAZDA UA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 2. CSOPORT (2.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 6. CSOPORT (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 12. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, II. osztály, F-csoport (3.) | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI "B" CSOPORT (4.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI "C" CSOPORT (6.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 12. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, II. osztály, felsőház, II. csoport (2.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2021/2022 - VÁROSGAZDA UA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 "C" CSOPORT (3.) | 14 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ TÉLI FUTSAL U11 "B" CSOPORT (4.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (9.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2020/2021 - VÁROSGAZDA UA II. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLSZ FUTSAL U11 "B1" CSOPORT (5.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ FUTSAL U11 "B" CSOPORT RÁJÁTSZÁS ALSÓHÁZ (2.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||