Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
HUJBER ZALÁN

Születési idő: 2014. 11. 12.
Kor: 11
Statisztikák
⚽ Gólok: 114
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.84
🥅 Öngólok: 1
🟨 Sárga lapok: 4
🟥 Piros lapok: 1
🔵 Kezdőként játszott: 120
🔄 Becserélések: 15
🪑 Kispadon maradt: 0
🏆 Lejátszott meccsek: 135
Szezononkénti részletes statisztika
2025/2026 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 31 | 1 | 0 | 21 | 1 | 2 | 1 | ||
| MLSZ REGIONÁLIS U14 ALAP KÖZÉPNYUGATI CSOPORT (11.) | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
|||||||||
| U13-as bajnokság, III. osztály, G-csoport (1.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI U13 FUTSAL BAJNOKSÁG 3. CSOPORT (3.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 15. U13-as PVMF7vége, I. osztály (8.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI U13 FUTSAL BAJNOKSÁG TAVASZI 1. CSOPORT (2.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2024/2025 - Carvalho Blause-Áporka I. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 44 | 3 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | ||
| U13-as bajnokság, I. osztály, B-csoport (2.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| U13-as bajnokság, III. osztály, I-csoport (1.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 2. CSOPORT (5.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 ŐSZI 6. CSOPORT (1.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 TAVASZI 1. CSOPORT (1.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| U13-as bajnokság, I. osztály, rájátszás (5.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| U13-as bajnokság, III. osztály, rájátszás, D-csoport (3.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE U10 |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 ŐSZI 3. CSOPORT (5.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 TAVASZI 6. CSOPORT (1.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2022/2023 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-9 ŐSZI "C" CSOPORT (2.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-10 ŐSZI "B" CSOPORT (1.) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-9 TAVASZI "A" CSOPORT (3.) | 10 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-10 TAVASZI "A" CSOPORT (1.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2021/2022 - CARVALHO BLA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-8 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (3.) | 11 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||