brazilfocisuli-logo

Egyesületünk

JÁTÉKOS PROFIL

HIRKÓ DOMINIK TAMÁS

HIRKÓ DOMINIK TAMÁS

Születési idő: 2011. 09. 19.

Kor: 13


Statisztikák

Gólok: 68

📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.45

🥅 Öngólok: 1

🟨 Sárga lapok: 5

🟥 Piros lapok: 0

🔵 Kezdőként játszott: 80

🔄 Becserélések: 70

🪑 Kispadon maradt: 1

🏆 Lejátszott meccsek: 151

Szezononkénti részletes statisztika
2024/2025 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
36 22 13 1 5 0 2 0
MLSZ Regionális U14 Alap Közép A-csoport (2.) 12 12 0 0 0 0 1 0
MLSZ Regionális U15 Alap, Délnyugati csoport (3.) 10 8 1 1 1 0 1 0
BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 2. CSOPORT (10.) 5 0 5 0 4 0 0 0
BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 A CSOPORT (4.) 9 2 7 0 0 0 0 0
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
59 39 20 0 27 1 2 0
BLSZ SERDÜLŐ U-14 (1.) 20 14 6 0 3 0 0 0
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 4. CSOPORT (1.) 7 4 3 0 4 0 1 0
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 1. CSOPORT (4.) 1 0 1 0 1 0 0 0
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 3. CSOPORT (3.) 8 6 2 0 14 0 0 0
BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 3. CSOPORT (3.) 5 0 5 0 1 0 0 0
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI 1. CSOPORT (3.) 7 6 1 0 1 0 0 0
BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI 1. CSOPORT (9.) 7 6 1 0 3 0 1 0
BUDAPESTI FUTSAL U-15 FELSŐHÁZ (8.) 4 3 1 0 0 1 0 0
2022/2023 - CARVALHO BLAUSE
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
36 16 20 0 16 0 1 0
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 7. CSOPORT (1.) 6 3 3 0 5 0 1 0
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI "C" CSOPORT (1.) 6 2 4 0 8 0 0 0
BLSZ TÉLI FUTSAL U13 "A" CSOPORT (5.) 9 3 6 0 0 0 0 0
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI "A" CSOPORT (3.) 8 8 0 0 1 0 0 0
BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI "A" CSOPORT (5.) 7 0 7 0 2 0 0 0
2021/2022 - CARVALHO BLA
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
20 3 17 0 20 0 0 0
BUDAPESTI FUTSAL U-11 "B" CSOPORT (2.) 9 0 9 0 8 0 0 0
BUDAPESTI FUTSAL U-13 REGIONÁLIS "B" CSOPORT (6.) 1 1 0 0 0 0 0 0
BUDAPEST FUTSAL U-13 REGIONÁLIS RÁJÁTSZÁS KÖZÉPHÁZ (9.) 4 0 4 0 9 0 0 0
BLSZ TÉLI FUTSAL U11 DÖNTŐ (3.) 2 0 2 0 3 0 0 0
BUDAPESTI FUTSAL U-11 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (5.) 4 2 2 0 0 0 0 0