Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
HÁJAS-BARANYI ZALÁN

Születési idő: 2014. 09. 26.
Kor: 11
Statisztikák
⚽ Gólok: 40
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.55
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 0
🟥 Piros lapok: 0
🔵 Kezdőként játszott: 45
🔄 Becserélések: 27
🪑 Kispadon maradt: 1
🏆 Lejátszott meccsek: 73
Szezononkénti részletes statisztika
2025/2026 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| MLSZ REGIONÁLIS U14 ALAP KÖZÉPNYUGATI CSOPORT (11.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| U13-as bajnokság, III. osztály, G-csoport (1.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI U13 FUTSAL BAJNOKSÁG 3. CSOPORT (3.) | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 15. U13-as PVMF7vége, I. osztály (8.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2024/2025 - Carvalho Blause-Áporka II. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| U13-as bajnokság, III. osztály, I-csoport (1.) | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 ŐSZI 6. CSOPORT (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 TAVASZI 1. CSOPORT (1.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| U13-as bajnokság, III. osztály, rájátszás, D-csoport (3.) | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE U10 |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 ŐSZI 3. CSOPORT (5.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 TAVASZI 6. CSOPORT (1.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2022/2023 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-9 ŐSZI "C" CSOPORT (2.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-10 ŐSZI "B" CSOPORT (1.) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-9 TAVASZI "A" CSOPORT (3.) | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||