Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
GÁL GYULA

Születési idő: 2011. 01. 05.
Kor: 15
Statisztikák
⚽ Gólok: 98
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.64
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 7
🟥 Piros lapok: 1
🔵 Kezdőként játszott: 104
🔄 Becserélések: 49
🪑 Kispadon maradt: 0
🏆 Lejátszott meccsek: 153
Szezononkénti részletes statisztika
2025/2026 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| MLSZ Regionális U16 Kiemelt Nyugat (10.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U15 Kiemelt Nyugat (6.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Országos U16 Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2024/2025 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 49 | 13 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | ||
| MLSZ Regionális U14 Alap Közép A-csoport (2.) | 25 | 24 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U15 Alap, Délnyugati csoport (3.) | 23 | 22 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 2. CSOPORT (10.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 A CSOPORT (4.) | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 RÁJÁTSZÁS IV. CSOPORT (2.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U14 Rájátszás | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
2023/2024 - VÁROSGAZDA UA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 23 | 14 | 0 | 47 | 0 | 3 | 1 | ||
| BLSZ SERDÜLŐ U-14 (3.) | 12 | 7 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 4. CSOPORT (2.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 7. CSOPORT (3.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U-15 Alap Közép Csoport (8.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 2. CSOPORT (6.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ TÉLI FUTSAL U-13 "A" CSOPORT (6.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U-15 Alap Közép Csoport Rájátszás Alsó-ház (1.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI 1. CSOPORT (5.) | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI 6. CSOPORT (4.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2022/2023 - VÁROSGAZDA UA II. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 6. CSOPORT (2.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI "B" CSOPORT (4.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI "C" CSOPORT (6.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2021/2022 - VÁROSGAZDA UA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 "C" CSOPORT (3.) | 11 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ TÉLI FUTSAL U11 "B" CSOPORT (4.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (9.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2020/2021 - VÁROSGAZDA UA II. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLSZ FUTSAL U11 "B1" CSOPORT (5.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ FUTSAL U11 "B" CSOPORT RÁJÁTSZÁS ALSÓHÁZ (2.) | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||