Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
CSŐKE VINCE

Születési idő: 2015. 09. 21.
Kor: 10
Statisztikák
⚽ Gólok: 69
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.62
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 0
🟥 Piros lapok: 0
🔵 Kezdőként játszott: 87
🔄 Becserélések: 25
🪑 Kispadon maradt: 0
🏆 Lejátszott meccsek: 112
Szezononkénti részletes statisztika
2025/2026 - Carvalho BLAUSE-Áporka |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 28 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| U13-as bajnokság, III. osztály, G-csoport (1.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI U13 FUTSAL BAJNOKSÁG 3. CSOPORT (3.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U11 ÉVES TORNASOROZAT 7. CSOPORT (1.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 15. U13-as PVMF7vége, I. osztály (8.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 14. U11-es PVMF7vége, I. osztály (7.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U11 ÉVES TORNASOROZAT TAVASZI 1. CSOPORT (5.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2024/2025 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 ŐSZI 6. CSOPORT (1.) | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 TAVASZI 1. CSOPORT (1.) | 10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-9 ŐSZI 1. CSOPORT (2.) | 10 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-9 TAVASZI 1. CSOPORT (2.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2022/2023 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-8 ŐSZI "A" CSOPORT (3.) | 11 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-8 TAVASZI "A" CSOPORT (2.) | 12 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-9 TAVASZI "A" CSOPORT (3.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2021/2022 - CARVALHO BLA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-8 ALAPSZAKASZ (4.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-8 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (3.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||