Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
BARAK PARSZA

Születési idő: 2011. 06. 11.
Kor: 14
Statisztikák
⚽ Gólok: 126
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.51
🥅 Öngólok: 0
🟨 Sárga lapok: 7
🟥 Piros lapok: 0
🔵 Kezdőként játszott: 184
🔄 Becserélések: 63
🪑 Kispadon maradt: 1
🏆 Lejátszott meccsek: 248
Szezononkénti részletes statisztika
2025/2026 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 40 | 9 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | ||
| MLSZ Regionális U16 Kiemelt Nyugat (10.) | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U15 Kiemelt Nyugat (6.) | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Országos U16 Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI U15 FUTSAL BAJNOKSÁG 2. CSOPORT (9.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 15. Serdülő (U17-es) PVMF7vége, I. osztály (8.) | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 14. U15-ös PVMF7vége, I. osztály, B-csoport (5.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI U15 FUTSAL BAJNOKSÁG ALSÓHÁZ (2.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 14. U15-ös PVMF7vége, I. osztály, Alsóház (1.) | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2024/2025 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 44 | 12 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | ||
| MLSZ Regionális U14 Alap Közép A-csoport (2.) | 22 | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U15 Alap, Délnyugati csoport (3.) | 18 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 2. CSOPORT (10.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 A CSOPORT (4.) | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 RÁJÁTSZÁS IV. CSOPORT (2.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U14 Rájátszás | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 36 | 17 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | ||
| BLSZ SERDÜLŐ U-14 (1.) | 20 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 4. CSOPORT (1.) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 1. CSOPORT (4.) | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 3. CSOPORT (3.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI 1. CSOPORT (3.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI 1. CSOPORT (6.) | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-15 FELSŐHÁZ (8.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2022/2023 - CARVALHO BLAUSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 35 | 4 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | ||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 7. CSOPORT (1.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI "C" CSOPORT (1.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ TÉLI FUTSAL U13 "A" CSOPORT (5.) | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI "A" CSOPORT (3.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI "A" CSOPORT (5.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2021/2022 - CARVALHO BLA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 29 | 21 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 "B" CSOPORT (2.) | 13 | 8 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 REGIONÁLIS "B" CSOPORT (6.) | 11 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ TÉLI FUTSAL U11 "A" CSOPORT (1.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPEST FUTSAL U-13 REGIONÁLIS RÁJÁTSZÁS KÖZÉPHÁZ (9.) | 12 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ TÉLI FUTSAL U11 DÖNTŐ (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-11 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (5.) | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||