brazilfocisuli-logo

Egyesületünk

JÁTÉKOS PROFIL

BARAK PARSZA

BARAK   PARSZA

Születési idő: 2011. 06. 11.

Kor: 13


Statisztikák

Gólok: 109

📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.57

🥅 Öngólok: 0

🟨 Sárga lapok: 4

🟥 Piros lapok: 0

🔵 Kezdőként játszott: 137

🔄 Becserélések: 53

🪑 Kispadon maradt: 1

🏆 Lejátszott meccsek: 191

Szezononkénti részletes statisztika
2024/2025 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
48 37 11 0 20 0 1 0
MLSZ Regionális U14 Alap Közép A-csoport (2.) 18 18 0 0 11 0 1 0
MLSZ Regionális U15 Alap, Délnyugati csoport (3.) 15 14 1 0 6 0 0 0
BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 2. CSOPORT (10.) 4 0 4 0 0 0 0 0
BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 A CSOPORT (4.) 9 5 4 0 3 0 0 0
BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 RÁJÁTSZÁS IV. CSOPORT (2.) 2 0 2 0 0 0 0 0
2023/2024 - CARVALHO BLAUSE
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
54 36 17 1 27 0 2 0
BLSZ SERDÜLŐ U-14 (1.) 20 18 1 1 2 0 0 0
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 4. CSOPORT (1.) 5 2 3 0 1 0 0 0
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 1. CSOPORT (4.) 9 4 5 0 14 0 1 0
BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 3. CSOPORT (3.) 6 4 2 0 7 0 1 0
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI 1. CSOPORT (3.) 6 6 0 0 0 0 0 0
BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI 1. CSOPORT (6.) 5 2 3 0 3 0 0 0
BUDAPESTI FUTSAL U-15 FELSŐHÁZ (8.) 3 0 3 0 0 0 0 0
2022/2023 - CARVALHO BLAUSE
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
39 35 4 0 22 0 1 0
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP ŐSZI 7. CSOPORT (1.) 6 6 0 0 5 0 0 0
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI "C" CSOPORT (1.) 7 5 2 0 3 0 1 0
BLSZ TÉLI FUTSAL U13 "A" CSOPORT (5.) 10 8 2 0 4 0 0 0
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP TAVASZI "A" CSOPORT (3.) 8 8 0 0 2 0 0 0
BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI "A" CSOPORT (5.) 8 8 0 0 8 0 0 0
2021/2022 - CARVALHO BLA
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
50 29 21 0 40 0 0 0
BUDAPESTI FUTSAL U-11 "B" CSOPORT (2.) 13 8 5 0 18 0 0 0
BUDAPESTI FUTSAL U-13 REGIONÁLIS "B" CSOPORT (6.) 11 2 9 0 7 0 0 0
BLSZ TÉLI FUTSAL U11 "A" CSOPORT (1.) 4 4 0 0 0 0 0 0
BUDAPEST FUTSAL U-13 REGIONÁLIS RÁJÁTSZÁS KÖZÉPHÁZ (9.) 12 9 3 0 8 0 0 0
BLSZ TÉLI FUTSAL U11 DÖNTŐ (3.) 2 2 0 0 1 0 0 0
BUDAPESTI FUTSAL U-11 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (5.) 8 4 4 0 6 0 0 0