Egyesületünk
JÁTÉKOS PROFIL
ANTAL GERGŐ TAMÁS

Születési idő: 2012. 09. 16.
Kor: 14
Statisztikák
⚽ Gólok: 39
📊 Mérkőzésenkénti gólátlag: 0.39
🥅 Öngólok: 1
🟨 Sárga lapok: 6
🟥 Piros lapok: 1
🔵 Kezdőként játszott: 71
🔄 Becserélések: 28
🪑 Kispadon maradt: 0
🏆 Lejátszott meccsek: 99
Szezononkénti részletes statisztika
2026/2027 - ÚJBUDA FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| BLSZ IFJÚSÁGI U-16 (12.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ REGIONÁLIS U15 ALAP KÖZÉPNYUGAT CSOPORT (5.) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
2025/2026 - CARVALHO BLAUSE ÁPORKA, ÚJBUDA FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 36 | 14 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | ||
| BLSZ SERDÜLŐ U-15 ALAPSZAKASZ (7.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ Regionális U-15 Alap, Középnyugati csoport (8.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MLSZ REGIONÁLIS U14 ALAP KÖZÉPNYUGATI CSOPORT (10.) | 25 | 20 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-14 HNP 3. CSOPORT (6.) | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI U15 FUTSAL BAJNOKSÁG 2. CSOPORT (9.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||||||
| 14. U15-ös PVMF7vége, II. osztály, F-csoport (3.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BLSZ SERDÜLŐ U-15 RÁJÁTSZÁS 7-12. HELYÉRT (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
2024/2025 - Carvalho Blause-Áporka II. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 18 | 13 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | ||
| U13-as bajnokság, III. osztály, I-csoport (1.) | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI 2. CSOPORT (5.) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI 3. CSOPORT (3.) | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| U13-as bajnokság, I. osztály, rájátszás (5.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
|||||||||
| U13-as bajnokság, III. osztály, rájátszás, D-csoport (3.) | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||